| 品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
桂林高低溫濕熱試驗箱 配備了*、可靠、節能的制冷系統
設備采用的制冷技術并配備冷端PID調節技術(即在等速降溫和低溫恒定過程中,通過冷端PID調節制冷輸出量達到溫度平衡),該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果(節能約40%左右)。
                 
    
              
      
桂林高低溫濕熱試驗箱
技術規格:
| 型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
| 工作室尺寸(cm) | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100x80x100 | 100x100x100 | |
| 外形尺寸(cm) | 115*75*150 | 115*85*165 | 130*105*170 | 165*105*185 | 170*125*185 | |
| 性 能 | 溫度范圍 | +100℃/+150℃/+180℃~0℃/-20℃/-40℃/-70℃ | ||||
| 溫度均勻度 | <2℃ | |||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||
| 溫度波動度 | <1℃(<±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
| 升溫時間 | +20℃~+150℃/約30min (空載) | |||||
| 降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/70min/(空載) | |||||
| 濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||
| 濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
| 溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發) | |||||
| 低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |||||
| 設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||
| 制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||||
| 加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||
| 安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過流 | |||||
| 標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、腳輪 | |||||
| 電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||
| 材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||||
| 內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
| 保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 | |||||
- 上一篇:南寧高低溫濕熱試驗箱
- 下一篇:廣西高低溫濕熱試驗箱


 您的位置:
您的位置:
 地址:廣東省東莞市常平鎮九江水石路街2號1號樓
地址:廣東省東莞市常平鎮九江水石路街2號1號樓 郵箱:flora187@126.com
郵箱:flora187@126.com 傳真:0769-82863487
傳真:0769-82863487
 在線交流
在線交流